基本參數(shù)  | ||||||||
型號(hào)  | ZT/S 22VSD | ZT/S 37VSD | ZT/ZR/S 55 | ZT/ZR/S 75 | ZT/ZR/S 90 | ZT/ZR/S 132 | ZT/ZR/S 145 | ZT/ZR/S 250 | 
壓力范圍bar(e)  | 10 | 8.4 | 7.5/8.6/10 | 7.5/8.6/10 | 7.5/8.6/10 | 10 | 10 | 10 | 
流量FAD M3/Min  | 3.38 | 5.95 | 8.6/7.9/7.3 | 11.6/11/10.4 | 14/13.2/12.5 | 18.8 | 20 | 37.7 | 
壓縮等級(jí)  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
額定功率  | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 132 | 145 | 250 | 
電源(V/Ph/Hz)  | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 
噪音等級(jí)(dB)  | 65 | 65 | 65/65/72 | 65/65/72 | 65/65/72 | 72 | 72 | 72 | 
出口排氣閥尺寸  | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G3 | G3 | 
重量(Kg)  | 1220 | 1670 | 2600 | 2900 | 2900 | 5700 | 5900 | 7500 | 
尺寸(m)  | 2*1.2*1.9 | 2*1.2*1.9 | 2.1*1.38*1.9 | 2.1*1.38*1.9 | 2.65*1.6*2.7 | 2.54*1.65*2 | 2.54*1.65*2 | 3.14*1.65*2 | 
產(chǎn)品亮點(diǎn)  | |
穩(wěn)定高效 · 先進(jìn)高效的發(fā)動(dòng)機(jī)和壓縮機(jī)機(jī)頭 · 先進(jìn)穩(wěn)定的控制系統(tǒng) · 內(nèi)置大容量油箱和外置油箱接口 · 嚴(yán)苛的系統(tǒng)測(cè)試  | 強(qiáng)大的環(huán)境適應(yīng)能力 · 風(fēng)冷冷卻,無需冷卻水 · 低溫環(huán)境下正常啟動(dòng)和運(yùn)行 · 高溫環(huán)境中優(yōu)秀的冷卻性能 · 防雨、防塵、防柳絮設(shè)計(jì)  | 
可靠耐用 · 采用不銹鋼管道及耐腐蝕換熱器 · 獨(dú)立的進(jìn)排氣通道 · 底盤防泄漏設(shè)  | 其他 · 自動(dòng)啟停 · 變速調(diào)節(jié)(氣量) · 視覺、聲音雙重警示  |